Aluminium Beam
Aluminium beams, lightweight and robust, excel in structural applications. Known for durability, corrosion resistance, and ease of fabrication, they offer versatile solutions for modern construction projects, combining strength with a sleek, contemporary aesthetic.
Refer to colourbond colour
Span & Spacing Table
Typical span and spacing distances for non-trafficable roofs for wind classification region N3.
| Beam 50mm x 100mm | Beam 50mm x 150mm | Beam 50mm x 200mm | Beam 40mm x 80mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) |
| 1.5m | 3.1m | 1.5m | 4.2m | 1.8m | 5.8m | 1.2m | 4.0m |
| 2.1m | 2.7m | 2.3m | 3.6m | 2.7m | 5.2m | 1.8m | 3.6m |
| 2.7m | 2.5m | 3.1m | 3.1m | 3.5m | 4.8m | 2.4m | 3.0m |
| 3.3m | 2.3m | 3.9m | 2.9m | 4.3m | 4.2m | 3.2m | 2.4m |
| 3.9m | 2.2m | 4.7m | 2.4m | 5.1m | 3.6m | 3.6m | 1.8m |
| 4.5m | 2.0m | 5.5m | 2.2m | 5.9m | 3.2m | ||
Aluminium beams, lightweight and robust, excel in structural applications. Known for durability, corrosion resistance, and ease of fabrication, they offer versatile solutions for modern construction projects, combining strength with a sleek, contemporary aesthetic.
Refer to colourbond colour
Span & Spacing Table
Typical span and spacing distances for non-trafficable roofs for wind classification region N3.
| Beam 50mm x 100mm | Beam 50mm x 150mm | Beam 50mm x 200mm | Beam 40mm x 80mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) | Spacing (W) | Span (L) |
| 1.5m | 3.1m | 1.5m | 4.2m | 1.8m | 5.8m | 1.2m | 4.0m |
| 2.1m | 2.7m | 2.3m | 3.6m | 2.7m | 5.2m | 1.8m | 3.6m |
| 2.7m | 2.5m | 3.1m | 3.1m | 3.5m | 4.8m | 2.4m | 3.0m |
| 3.3m | 2.3m | 3.9m | 2.9m | 4.3m | 4.2m | 3.2m | 2.4m |
| 3.9m | 2.2m | 4.7m | 2.4m | 5.1m | 3.6m | 3.6m | 1.8m |
| 4.5m | 2.0m | 5.5m | 2.2m | 5.9m | 3.2m | ||




















